Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
SALARIO BASER$ 6.596,46R$ 6.596,46R$ 6.596,46R$ 6.596,46R$ 6.596,46       R$ 32.982,30
FERIASR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
13° SALARIOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
OUTRAS REMUNERACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
INDENIZACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
SALARIO BRUTOR$ 6.596,46R$ 6.596,46R$ 6.596,46R$ 6.596,46R$ 6.596,46       R$ 32.982,30
DESCONTO PREVIDENCIAR$ 742,32R$ 742,32R$ 742,32R$ 742,32R$ 742,32       R$ 3.711,60
DESCONTO IRRFR$ 724,93R$ 713,89R$ 713,89R$ 713,89R$ 713,89       R$ 3.580,49
OUTROS DESCONTOSR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
TOTAL DESCONTOSR$ 1.467,25R$ 1.456,21R$ 1.456,21R$ 1.456,21R$ 1.456,21       R$ 7.292,09
SALARI LIQUIDOR$ 5.129,21R$ 5.140,25R$ 5.140,25R$ 5.140,25R$ 5.140,25       R$ 25.690,21
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS